ヨコセが扱う、豊富なメディア
当社では海外・国内の優れたLFPインクジェットメディアやマーキングフィルムをメーカー様と
共同企画開発をしたり輸入・加工を行い代理店様へ卸販売しております。
原反から小巻やスリット加工も自社設備で行えますので代理店様オリジナルの仕様にも対応いたします。
多種多様なグラフィック装飾用途に使用できる特徴あるメディアを取り扱っておりますので是非お試しください。



不織布バナー(MS-300)
横断幕・懸垂幕・捨て看板(告知・誘導)・イベントバナー
・ポスター・タグ・ラベル等
水性・溶剤・UV・ラテックスの各種インクジェット出力に対応しておりその他、シルク印刷やマーキングフィルムなどの多彩なグラフィック表現が出来ます。
耐水・耐光性に優れており、ターポリンと比べて軽量製作や運搬が簡単におこなえます。一般の紙や合成紙と違い、引張や引裂強度が高く、破れにくいのも特徴です。
また、折り加工や縫製加工も可能であり、様々なシーンにご活用できます。

透明ペット特殊粘着(MS-260)
ウインドウ装飾用フィルム(短期/屋内外対応)
溶剤ラテックスの各種インクジェット出力に対応しており透明度が高く、印字性も優れたメディアになります。
特徴としましては、印刷面に石鹸水を塗布すると粘着面となり、被写体へ施工が可能となります。再剥離タイプなので表面が綺麗であれば貼り剥がしが可能です。
剥離紙やラミネート加工を必要としないため、コスト削減、簡易作業が可能となります。※2014年2月初旬発売予定
品番 | 分類 | 厚 | 規格 | 紙管 | 粘着 |
MS-260 | PET | 125 | 1372mm×30M | 3 | 特殊粘着 |






水性インク インクジェットメディア
品番 | 分類(素材) | 厚 | 規格 | 紙管 | 粘着 | latex |
---|---|---|---|---|---|---|
コート紙タック付タイプ | ||||||
MS-100-43 | コート紙 | 150 | 1,090mm×50M | 3 | 透明強粘着 | ○ |
MS-100-50 | コート紙 | 150 | 1,270mm×50M | 3 | 透明強粘着 | ○ |
裏面ブルーバックにて隠ぺい性を備えた、経師用耐水紙 | ||||||
MS-104-36 | 表具紙 | 160 | 914mm×30M | 2 | – | ○ |
MS-104-41 | 表具紙 | 160 | 1,040mm×30M | 2 | – | ○ |
MS-104-50 | 表具紙 | 160 | 1,270mm×30M | 2 | – | ○ |
水性染・顔料インク対応の厚手合成紙/描画性・作業性に優れております | ||||||
MS-202-44 | 合成紙(PP) | 180 | 1,118mm×30M | 2 | – | |
MS-202-50 | 合成紙(PP) | 180 | 1,270mm×30M | 2 | – | |
MS-202T-36 | 合成紙(PP) | 210 | 914mm×30M | 2 | グレー中粘再剥離 | |
MS-202T-43 | 合成紙(PP) | 210 | 1,100mm×30M | 2 | グレー中粘再剥離 | |
MS-202T-50 | 合成紙(PP) | 210 | 1,270mm×30M | 2 | グレー中粘再剥離 | |
高強度の不織布メディア/軽くて反りにくく短期イベントに最適です | ||||||
MS-300-42 | バナー(不織布) | 310 | 1,067mm×45M | 3 | – | ○ |
MS-300-54 | バナー(不織布) | 310 | 1,372mm×45M | 3 | – | ○ |
MS-300-60 | バナー(不織布) | 310 | 1,524mm×45M | 3 | – | ○ |
溶剤インク インクジェットメディア
品番 | 分類(素材) | 厚 | 規格 | 紙管 | 粘着 | latex |
---|---|---|---|---|---|---|
短期屋外に使用可能な半光沢耐水紙 | ||||||
MS-153-54 | コート紙 | 175 | 1,372mm×50M | 3 | – | ○ |
マット調の高級コート紙 | ||||||
MS-154-54 | コート紙 | 175 | 1,372mm×30M | 2 | – | ○ |
短期屋外に使用可能な半光沢耐水紙 | ||||||
MS-155-54 | コート紙 | 151 | 1,372mm×61M | 3 | – | ○ |
幅広い用途に対応する非塩ビ基材の溶剤対応メディア | ||||||
MS-250-54 | 合成紙(PP) | 170 | 1,372mm×50M | 3 | – | ○ |
MS-250T-53 | 合成紙(PP) | 200 | 1,350mm×50M | 3 | グレー強粘着 | ○ |
裏面ブルーバックにて隠ぺい性を備えた、経師用耐水紙 | ||||||
MS-160-41 | 表具紙 | 165 | 1,040mm×60M | 3 | – | ○ |
MS-160-54 | 表具紙 | 165 | 1,372mm×60M | 3 | – | ○ |
裏面ブルーバックにて隠ぺい性を備えた、経師用耐水紙/MS160薄手タイプ | ||||||
MS-162-41 | 表具紙 | 158 | 1,040mm×60M | 3 | – | ○ |
ラミネート
品番 | 分類(素材) | 厚 | 規格 | 紙管 | 粘着 |
---|---|---|---|---|---|
UVカット対応/光沢塩ビラミネートフィルム | |||||
MS-810 | ラミ(PVC) | 70 | 980mm×50M | 3 | 透明強粘着 |
MS-810 | ラミ(PVC) | 70 | 1,290mm×50M | 3 | 透明強粘着 |
MS-810 | ラミ(PVC) | 70 | 1,350mm×50M | 3 | 透明強粘着 |
UVカット対応/マット塩ビラミネートフィルム | |||||
MS-811 | ラミ(PVC) | 70 | 980mm×50M | 3 | 透明強粘着 |
MS-811 | ラミ(PVC) | 70 | 1,290mm×50M | 3 | 透明強粘着 |
MS-811 | ラミ(PVC) | 70 | 1,350mm×50M | 3 | 透明強粘着 |
アンダーフィルム
品番 | 分類(素材) | 厚 | 規格 | 紙管 | 粘着 |
---|---|---|---|---|---|
ホット/コールド用 | |||||
MS900-56 | アンダ(PET) | 12 | 1,420mm×400M | 3 | – |
MS900-61 | アンダ(PET) | 12 | 1,550mm×400M | 3 | – |